Alsace
Val de Loire
Bourgogne
Côte de Nuits | ||
Rouge | ||
Hautes Côtes de Nuit « Les Dames Huguettes » – Vincent Ravaut | 2020 | 49 € |
Hautes Côtes de Nuits « Les Dames Huguettes » – Domaine Albert Bichot | 2019 | 49 € |
Côte de Nuits – Villages – Domaine Louis Soufflot | 2014/2017 | 52 € |
Nuits Saint Georges – Domaine Louis Soufflot | 2019 | 69 € |
Gevrey Chambertin « La Justice » – Château Marsannay | 2019 | 75 € |
Vosne-Romanée « Aux Communes » – Domaine Seguin-Manuel | 2018 | 86 € |
Côte Chalonnaise | ||
Blanc | ||
Rully « Montagne la Folie » – Domaine Claudie Jobard | 2020 | 59 € |
Rouge | ||
Mercurey « André Ducal » | 2018 | 35 € |
Mercurey 1er Cru – Domaine Hubert Garrey | 2019 | 67 € |
Rully – Domaine Louis Soufflot | 2018 | 38 € |
Givry « Clos Saint-Antoine » – Domaine Michel Moreau | 2020 | 45 € |
Chablis 1er Cru « Montée De Tonnerre » – Domaine Cyril Testut | 2019 | 67 € |
Chablis Grand Cru « Grenouille » – Domaine Cyril Testut | 2019 | 97 € |
Côte de Beaune | ||
Blanc | ||
Bourgogne Chardonnay – Domaine Maldant Pauvelot | 2019 | 33 € |
Bourgogne Clos du château – Château de Meursault | 2019 | 57 € |
Meursault – Domaine Bouchard Père et Fils | 2016 | 65 € |
Chassagne-Montrachet – Philippe Colin | 2020 | 69 € |
Meursault « Vieux Clos du Château de Cîteaux » | 2014 | 72 € |
Clos des Mouches Beaune 1er Cru Domaine du Pavillons | 2016 | 95 € |
Vallée du Rhône
Rhône Méridional | ||
Rosé | ||
Tavel « cuvée royal » Les vignerons de tavel (Médaille d’argent 2019) | 2021 | 29 € |
Blanc | ||
Visan Village « A Fleur de Pampre » – Domaine LA FLORANE 2014/15 20 € Côtes du Rhône Saint Esprit – Delas | 2019/20 | 28 € |
Caterole – Domaine de la Rouge Jouvence | 2021 | 28 € |
Vacqueyras – Domaine la Ligière | 2018 | 38 € |
Château neuf du Papes Domaine du Seigneurs Catarina | 2016 | 68 € |
Rouge | ||
Côtes du Rhône Saint Romain « Médaille d’Or Lyon 2018» | 2018 | 21 € |
Côtes du Rhône « Réserve » – Famille Perrin | 2019 | 22 € |
Côtes du Rhône Saint Esprit – Delas | 2018/19 | 28 € |
Brunel de la Gardine – Cairanne | 2019 | 28 € |
Vacqueyras – Domaine La Ligière | 2019 | 28 € |
Accordailles – Domaine de la Rouge Jouvence | 2021 | 33 € |
Château de la Gardine – Rasteau | 2018 | 36 € |
Lirac – Château Mont-Redon | 2017 | 49 € |
Gigondas – Château Mont-Redon | 2018 | 54 € |
Châteauneuf-du-Pape – Château Mont-Redon | 2018 | 56 € |
Domaine Saint Patrice – Château Neuf Du Pape | 2016 | 69 € |
Clos Saint Patrice – Monopole | 2015 | 126 € |
Rhône Septentrional | ||
Blanc | ||
Saint Joseph – Domaine Denuzière | 2017 | 38 € |
Condrieu – BOISSY & DELAYGUE | 2012 | 95 € |
Condrieu – Domaine Denuzière | 2019 | 95 € |
*IGP Viognier Nicolas Badel | 2016 | 36 € |
Rouge | ||
Crozes Hermitage – La Triboulette – CAVE DE TAIN | 2019 | 34 € |
Saint Joseph – Domaine Denuzière | 2018 | 45 € |
Crozes Hermitage Les Launes – Delas | 2020 | 48 € |
Saint Joseph François de Tournon – Delas | 2019 | 57 € |
Cornas – Domaine Denuzière | 2015/19 | 79 € |
Hermitage – Delas | 2014/15 | 83 € |
Côte Rôtie – Domaine Denuzière | 2017 | 84 € |
*IGP Le Ciel – Domaine de la Rouge Jouvence | 2021 | 29 € |
*IGP Intuition Nicolas Badel | 2015 | 39 € |
Bordeaux
Rive de Gauche | ||
Blanc | ||
*VDF Jardin sur Anglade « Parole à Mon Père » | 2016 | 25 € |
Graves | ||
Château Le Bonnat | 2016 | 32 € |
Sauternes | ||
Château Lamourette | 2010 | 54 € |
Château Yquem Château Yquem Château Yquem Château Yquem Château Yquem Château Yquem Château Yquem Château Yquem Château Yquem | 1987 1989 1991 1997 1999 2001 2007 2009 2011 | 550 € 603 € 490 € 570 € 490 € 952 € 638 € 893 € 558 € |
Rouge | ||
*IGP Ensedune – Petit Verdot – Les vigneron Foncalieu | 2018 | 22 € |
Bordeaux | ||
Château Drillon « Médaille d’or Bordeaux 2018 » | 2017 | 21 € |
Médoc | ||
Château La Tessonnière | 2014 | 27 € |
Château Potensac | 2002 | 72 € |
Haut-Médoc | ||
Château Haut de Poujeaux | 2016 | 33 € |
Château Corconnac | 2015 | 36 € |
Château Camensac – 5ème Grand Cru Classé | 2016 | 72 € |
Graves |
Château Les Clauzots | 2016 | 28 € |
Château Le Bonnat | 2017 | 37 € |
Pessac-Léognan | ||
Château Coquillas | 2018 | 37 € |
Château La Garde | 2006 | 65 € |
Château Larrivet Haut Brion | 2016 | 79 € |
Château Latour Martillac | 2017 | 93 € |
Château Haut-Brion – Premier Grand Cru Classé | 2011 | 618 € |
Moulis-en-Médoc | ||
Château Maucaillou – Crus Bourgeois | 2014 | 55 € |
Château Chasse Spleen Crus Bourgeois | 2012 | 72 € |
St Estèphe | ||
Château La Croix Bonis | 2016 | 48 € |
Château Ormes De Pez | 2018 | 75 € |
Château Haut Marbuzet | 2012 | 87 € |
St Julien | ||
Château Teynac | 2012 | 75 € |
Clos Du Marquis – Domaine Delon | 2019 | 75 € |
Château Talbot – 4ème Cru Classé | 2012 | 89 € |
Château Talbot – 4ème Cru Classé | 2019 | 89 € |
Château Gloria | 2013 | 90 € |
Margaux | ||
La Sirène de Giscours | 2014 | 75 € |
Château Du Tertre | 2012 | 77 € |
Marquis d’Alesme – 3ème Grand Cru Classé | 2011 | 95 € |
Château Marquis De Terme – Grand Cru Classé | 2016 | 96 € |
Château Marquis De Terme – Grand Cru Classé | 2015 | 98 € |
Château Marquis De Terme – Grand Cru Classé | 2012 | 105 € |
Château Giscours | 2012 | 130 € |
Alter Ego Palmer | 2013 | 150 € |
Château Pavillon Rouge du Château Margaux | 2009 | 168 € |
Pauillac | ||
Tour Pibran | 2015 | 62 € |
Château d’Armailhac – 5ème Grand Cru Classé | 2013 | 95 € |
Réserve de la Comtesse (Second vin du Château Pichon Longueville Comtesse) | 2014 | 110 € |
Château Pontet Canet | 2011 | 144 € |
Petit Mouton Rothschild (Second vin du Château Mouton Rothschild) | 2007 | 249 € |
Château Mouton Rothschild | 2011 | 658 € |
Rive de Droite | ||
Rouge | ||
Côtes de Bourg |
Château la Coudrée Nodoz | 2018 | 26 € |
Château Le Breuil | 2015 | 26 € |
Côtes de Blaye | ||
Château Le Roc | 2019 | 24 € |
Château Loumelat | 2016 | 25 € |
St Emilion | ||
Les Boiseries | 2018 | 28 € |
Château l’Annonciation – Grand Cru | 2016 | 38 € |
Château Du Courlat – Lussac | 2015 | 40 € |
Château La Grace Dieux – Grand Cru | 2017 | 51 € |
Château La Couronne | 2018 | 53 € |
Château Dassault – Grand Cru Classé | 2011 | 87 € |
Château Dassault – Grand Cru Classé | 2016 | 87 € |
Château Carillon d’Angélus (Second vin du Château Angélus) | 2013 | 126 € |
Château Figeac – 1er Grand Cru Classé | 2011 | 156 € |
Lalande de Pomerol | ||
Château Pierrefite | 2019 | 38 € |
Château les Haut-Conseillants | 2012/15 | 45 € |
Pomerol | ||
Château La Fleur Des Rouzes | 2018 | 55 € |
Château La Croix De Gay | 2012 | 80 € |
Château Petit-Village | 2015 | 115 € |
Petrus – Grand Vin | 2011 | 3582 € |
Provence
Rosé | ||
Côtes de Provence – Saint Max | 2021 | 28 € |
Côtes de Provence Château de L’AUMERADE – Cru Classé | 2021 | 29 € |
Côtes de Provence Cru Classé – Château Saint Marguerite | 2020 | 33 € |
Bandol – Château Salette | 2019 | 43 € |
Côtes de Provence Symphonie Cru Classé – Château Sainte Marguerite | 2020 | 45 € |
Côtes de Provence Fantastique Cru Classé – Château Sainte Marguerite | 2020 | 59 € |
Côtes de Provence Minuty 281 | 2020 | 70 € |
Rouge | ||
Bandol – Château Salette | 2017 | 47 € |
Côtes de Provence Fantastique – Château Sainte Marguerite | 2017 | 59 € |
Languedoc-Roussillon | ||
Rouge | ||
Côtes du Roussillon Hélios – Vignoble DOM BRIAL | 2018 | 22 € |
Château Rivière – Minervois – Les vignobles Foncalieu | 2018 | 24 € |
Corbières Ad Clivum – Château GLEON | 2018 | 26 € |
Côtes du Roussillon Villages Château Les Pins – Vignoble DOM BRIAL | 2015 | 30 € |
Faugères « La CLoseraie » Abbaye Sylva Plana | 2019 | 34 € |
*IGP Pays D’Hérault « Parenthèse Signé JST » | 2018 | 24 € |
*IGP Pays D’oc « Chemin de Moscou » Domaine Gayda | 2016 | 36 € |
Corse
Rouge | ||
Patrimonio – Domaine Orenga de Gaffory | 2016 | 26 € |
Patrimonio Cuvée Felice – Domaine Orenga de Gaffory | 2016 | 33 € |
Rosé | ||
Patrimonio – Clos San Quilico « Médaille D’or Paris 2019 » | 2019 | 26 € |
Sud-Ouest | ||
Rouge | ||
Château Peyros – Madiron | 2018 | 21 € |
Château Les Tours des Verdots – David Fourtout | 2016 | 30 € |
*IGP La Vie en Joy – Côtes de Gascogne | 2017 | 21 € |